- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
50万人民币 | 2005-11-14 | 开业 |
工商注册号 | 370214228042697 | 组织机构代码 | 78038116-5 | |
统一信用代码 | 91370214780381165G | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91370214780381165G | 行业 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | |
营业期限 | 2005-11-14至无固定期限 | 核准日期 | 2014-06-27 | |
登记机关 | 青岛市城阳区市场监督管理局 | 英文名称 | Qingdao Jinlibo Industry And Trade Co.,Ltd. | |
注册地址 | 青岛市城阳区正阳中路192号银盛泰国贸大厦办公单元11层1112户 | |||
经营范围 |
加工:布艺工艺品、首饰工艺品(仅限分支机构经营);批发、零售:汽车配件、五金工具、机电产品、皮革制品、塑料制品、建筑材料、服装服饰;货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
|